구분 | 면적(㎡) | 구성비(%) | 비고 |
---|---|---|---|
합 계 | 1,665,607 | 100.0 | |
산업시설용지 | 1,053,539 | 63.4 | 유상 |
주거시설용지 | 43,908 | 2.6 | 유상 |
상업시설용지 | 19,884 | 1.2 | 유상 |
지원시설용지 | 89,456 | 5.4 | 유상 |
공원녹지 | 148,499 | 8.9 | |
공공시설용지 | 310,311 | 27.4 |
사업시행자
충주드림파크개발주식회사
출자주주
충주시, 현대산업개발, 대흥건설, 교보증권, 태성건설, 현대아산
사업지위치
충청북도 충주시 중앙탑면 용전리•하구암리 일원